Pestalozzistraße 67227 Frankenthal Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Pestalozzistraße Frankenthal
| Wohnung | 2336.4 € / m² |
| Haus | 2535.24 € / m² |
Mietspiegel Pestalozzistraße Frankenthal
| Kaltmiete | 10.12 € / m² |
| Nebenkosten | 2.81 € / m² |
| Warmmiete | 12.93 € / m² |
Bodenrichtwert Pestalozzistraße Frankenthal
| Erschlossen | 438.32 € / m² |
| Unerschlossen | 350.66 € / m² |
Analysierte Objekte in der Pestalozzistraße in 67227 Frankenthal
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Pestalozzistraße 1 | 52 m² | 131.832,48 € |
| Pestalozzistraße 2 | 52 m² | 131.832,48 € |
| Pestalozzistraße 3 | 37 m² | 93.803,88 € |
| Pestalozzistraße 4 | 37 m² | 93.803,88 € |
| Pestalozzistraße 5 | 42 m² | 106.480,08 € |
| Pestalozzistraße 6 | 42 m² | 106.480,08 € |
| Pestalozzistraße 7 | 47 m² | 119.156,28 € |
| Pestalozzistraße 8 | 47 m² | 119.156,28 € |
| Pestalozzistraße 9 | 59 m² | 149.579,16 € |
| Pestalozzistraße 10 | 60 m² | 152.114,40 € |
| Pestalozzistraße 11 | 38 m² | 96.339,12 € |
| Pestalozzistraße 12 | 39 m² | 98.874,36 € |
| Pestalozzistraße 13 | 38 m² | 96.339,12 € |
| Pestalozzistraße 14 | 39 m² | 98.874,36 € |
| Pestalozzistraße 15 | 38 m² | 96.339,12 € |
| Pestalozzistraße 16 | 39 m² | 98.874,36 € |
| Pestalozzistraße 17 | 38 m² | 96.339,12 € |
| Pestalozzistraße 18 | 39 m² | 98.874,36 € |
| Pestalozzistraße 19 | 38 m² | 96.339,12 € |
| Pestalozzistraße 20 | 39 m² | 98.874,36 € |
| Pestalozzistraße 21 | 38 m² | 96.339,12 € |
| Pestalozzistraße 22 | 39 m² | 98.874,36 € |
| Pestalozzistraße 23 | 38 m² | 96.339,12 € |
| Pestalozzistraße 24 | 39 m² | 98.874,36 € |
| Pestalozzistraße 25 | 38 m² | 96.339,12 € |
| Pestalozzistraße 26 | 40 m² | 101.409,60 € |
| Pestalozzistraße 27 | 38 m² | 96.339,12 € |
| Pestalozzistraße 28 | 39 m² | 98.874,36 € |
| Pestalozzistraße 29 | 38 m² | 96.339,12 € |
| Pestalozzistraße 30 | 39 m² | 98.874,36 € |
| Pestalozzistraße 31 | 38 m² | 96.339,12 € |
| Pestalozzistraße 32 | 39 m² | 98.874,36 € |
| Pestalozzistraße 33 | 38 m² | 96.339,12 € |
| Pestalozzistraße 34 | 39 m² | 98.874,36 € |
| Pestalozzistraße 36 | 44 m² | 111.550,56 € |
| Pestalozzistraße 38 | 44 m² | 111.550,56 € |
| Pestalozzistraße 39 | 148 m² | 375.215,52 € |
| Pestalozzistraße 40 | 117 m² | 296.623,08 € |
| Pestalozzistraße 41 | 151 m² | 382.821,24 € |
| Pestalozzistraße 43 | 164 m² | 415.779,36 € |
| Pestalozzistraße 45 | 167 m² | 423.385,08 € |
| Pestalozzistraße 47 | 181 m² | 458.878,44 € |
| Pestalozzistraße 49 | 181 m² | 458.878,44 € |
| Pestalozzistraße 51 | 181 m² | 458.878,44 € |
| Pestalozzistraße 53 | 189 m² | 479.160,36 € |
| Gesamt | 2.967,00 m² | 7.522.057,08 € |
Pestalozzistraße in Frankenthal: Ein Überblick
Die Pestalozzistraße in Frankenthal ist eine bedeutende Verkehrsader, die durch ihre zentrale Lage und ihre vielfältigen Angebote hervorsticht. Diese Straße verbindet nicht nur verschiedene Teile der Stadt, sondern ist auch ein wichtiger Knotenpunkt für Bewohner und Besucher. In diesem Artikel erfahren Sie mehr über die Besonderheiten und die Bedeutung der Pestalozzistraße.
Die Lage und Erreichbarkeit
Die Pestalozzistraße befindet sich im Herzen von Frankenthal und bietet eine ausgezeichnete Erreichbarkeit sowohl mit dem Auto als auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Diese strategische Lage macht sie zu einem beliebten Ziel für Einkäufe und Geschäfte sowie für den täglichen Pendelverkehr. Mehrere Buslinien bedienen die Straße, was sie besonders zugänglich für alle macht.
Einzelhandel und Dienstleistungen
Entlang der Pestalozzistraße finden Sie eine Vielzahl von Geschäften und Dienstleistungen, die den täglichen Bedarf decken. Von kleinen Boutiquen über Bäckereien bis hin zu Supermärkten bietet diese Straße alles, was das Herz begehrt. Auch Dienstleistungsangebote wie Friseure, Apotheken und Banken sind hier zahlreich vertreten, was die Pestalozzistraße zu einem wichtigen Anlaufpunkt für die Einwohner Frankenthals macht.
Wohngegend und Lebensqualität
Die Pestalozzistraße ist nicht nur ein Ort des Handels, sondern auch ein beliebtes Wohngebiet. Die Mischung aus Wohn- und Geschäftshäusern bietet eine attraktive Lebensqualität. Die Nähe zu Schulen, Kindergärten und Freizeiteinrichtungen macht die Straße besonders attraktiv für Familien. Viele der Gebäude sind von Grünflächen umgeben, was zur allgemeinen Lebensqualität in diesem Bereich beiträgt.
Kulturelle und soziale Einrichtungen
Ein weiterer Vorteil der Pestalozzistraße ist die Nähe zu kulturellen und sozialen Einrichtungen. In der Umgebung befinden sich mehrere Schulen und Bildungseinrichtungen, die den Namen Pestalozzi mit Stolz tragen. Auch soziale Einrichtungen und Vereine haben sich hier etabliert, was die Straße zu einem Zentrum des sozialen Lebens in Frankenthal macht.
Insgesamt ist die Pestalozzistraße in Frankenthal ein lebendiges und dynamisches Gebiet, das sowohl für Einwohner als auch für Besucher viel zu bieten hat. Ihre zentrale Lage, die vielfältigen Einkaufsmöglichkeiten und die hohe Lebensqualität machen sie zu einer der attraktivsten Straßen der Stadt.
