Sonnenstraße 67227 Frankenthal Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Sonnenstraße Frankenthal
| Wohnung | 2307.7 € / m² |
| Haus | 2504.1 € / m² |
Mietspiegel Sonnenstraße Frankenthal
| Kaltmiete | 10 € / m² |
| Nebenkosten | 2.78 € / m² |
| Warmmiete | 12.77 € / m² |
Bodenrichtwert Sonnenstraße Frankenthal
| Erschlossen | 432.94 € / m² |
| Unerschlossen | 346.35 € / m² |
Analysierte Objekte in der Sonnenstraße in 67227 Frankenthal
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Sonnenstraße 1 | 139 m² | 348.069,90 € |
| Sonnenstraße 2 | 102 m² | 255.418,20 € |
| Sonnenstraße 3 | 125 m² | 313.012,50 € |
| Sonnenstraße 4 | 77 m² | 192.815,70 € |
| Sonnenstraße 5 | 111 m² | 277.955,10 € |
| Sonnenstraße 6 | 76 m² | 190.311,60 € |
| Sonnenstraße 7 | 125 m² | 313.012,50 € |
| Sonnenstraße 8 | 77 m² | 192.815,70 € |
| Sonnenstraße 9 | 125 m² | 313.012,50 € |
| Sonnenstraße 10 | 77 m² | 192.815,70 € |
| Sonnenstraße 11 | 94 m² | 235.385,40 € |
| Sonnenstraße 12 | 77 m² | 192.815,70 € |
| Sonnenstraße 13 | 113 m² | 282.963,30 € |
| Sonnenstraße 14 | 76 m² | 190.311,60 € |
| Sonnenstraße 16 | 77 m² | 192.815,70 € |
| Sonnenstraße 17 | 57 m² | 142.733,70 € |
| Sonnenstraße 18 | 84 m² | 210.344,40 € |
| Sonnenstraße 19 | 57 m² | 142.733,70 € |
| Sonnenstraße 20 | 82 m² | 205.336,20 € |
| Sonnenstraße 21 | 96 m² | 240.393,60 € |
| Sonnenstraße 23 | 169 m² | 423.192,90 € |
| Sonnenstraße 25 | 106 m² | 265.434,60 € |
| Sonnenstraße 27 | 181 m² | 453.242,10 € |
| Sonnenstraße 29 | 86 m² | 215.352,60 € |
| Sonnenstraße 30 | 70 m² | 175.287,00 € |
| Sonnenstraße 31 | 76 m² | 190.311,60 € |
| Sonnenstraße 32 | 77 m² | 192.815,70 € |
| Sonnenstraße 33 | 86 m² | 215.352,60 € |
| Sonnenstraße 34 | 77 m² | 192.815,70 € |
| Sonnenstraße 35 | 83 m² | 207.840,30 € |
| Sonnenstraße 36 | 101 m² | 252.914,10 € |
| Sonnenstraße 37 | 109 m² | 272.946,90 € |
| Sonnenstraße 38 | 71 m² | 177.791,10 € |
| Sonnenstraße 39 | 90 m² | 225.369,00 € |
| Sonnenstraße 40 | 78 m² | 195.319,80 € |
| Sonnenstraße 41 | 62 m² | 155.254,20 € |
| Sonnenstraße 42 | 68 m² | 170.278,80 € |
| Sonnenstraße 43 | 65 m² | 162.766,50 € |
| Sonnenstraße 44 | 73 m² | 182.799,30 € |
| Sonnenstraße 45 | 68 m² | 170.278,80 € |
| Sonnenstraße 46 | 115 m² | 287.971,50 € |
| Sonnenstraße 47 | 100 m² | 250.410,00 € |
| Sonnenstraße 48 | 94 m² | 235.385,40 € |
| Sonnenstraße 49 | 80 m² | 200.328,00 € |
| Sonnenstraße 50 | 101 m² | 252.914,10 € |
| Sonnenstraße 51 | 139 m² | 348.069,90 € |
| Sonnenstraße 52 | 82 m² | 205.336,20 € |
| Sonnenstraße 53 | 158 m² | 395.647,80 € |
| Sonnenstraße 54 | 110 m² | 275.451,00 € |
| Sonnenstraße 55 | 128 m² | 320.524,80 € |
| Sonnenstraße 56 | 141 m² | 353.078,10 € |
| Sonnenstraße 57 | 74 m² | 185.303,40 € |
| Sonnenstraße 58 | 102 m² | 255.418,20 € |
| Sonnenstraße 59 | 76 m² | 190.311,60 € |
| Sonnenstraße 60 | 91 m² | 227.873,10 € |
| Sonnenstraße 61 | 153 m² | 383.127,30 € |
| Sonnenstraße 62 | 100 m² | 250.410,00 € |
| Sonnenstraße 63 | 162 m² | 405.664,20 € |
| Sonnenstraße 64 | 173 m² | 433.209,30 € |
| Sonnenstraße 66 | 73 m² | 182.799,30 € |
| Sonnenstraße 67 | 108 m² | 270.442,80 € |
| Sonnenstraße 69 | 119 m² | 297.987,90 € |
| Sonnenstraße 71 | 139 m² | 348.069,90 € |
| Sonnenstraße 73 | 155 m² | 388.135,50 € |
| Sonnenstraße 75 | 118 m² | 295.483,80 € |
| Sonnenstraße 76 | 98 m² | 245.401,80 € |
| Sonnenstraße 77 | 130 m² | 325.533,00 € |
| Sonnenstraße 78 | 130 m² | 325.533,00 € |
| Sonnenstraße 79 | 103 m² | 257.922,30 € |
| Sonnenstraße 80 | 75 m² | 187.807,50 € |
| Sonnenstraße 81 | 150 m² | 375.615,00 € |
| Sonnenstraße 82 | 85 m² | 212.848,50 € |
| Sonnenstraße 84 | 88 m² | 220.360,80 € |
| Sonnenstraße 85 | 182 m² | 455.746,20 € |
| Sonnenstraße 86 | 108 m² | 270.442,80 € |
| Sonnenstraße 88 | 160 m² | 400.656,00 € |
| Sonnenstraße 91 | 76 m² | 190.311,60 € |
| Sonnenstraße 92 | 148 m² | 370.606,80 € |
| Sonnenstraße 93 | 84 m² | 210.344,40 € |
| Sonnenstraße 94 | 106 m² | 265.434,60 € |
| Sonnenstraße 96 | 149 m² | 373.110,90 € |
| Sonnenstraße 97 | 87 m² | 217.856,70 € |
| Sonnenstraße 98 | 136 m² | 340.557,60 € |
| Sonnenstraße 100 | 95 m² | 237.889,50 € |
| Sonnenstraße 103 | 76 m² | 190.311,60 € |
| Sonnenstraße 113 | 92 m² | 230.377,20 € |
| Sonnenstraße 117 | 100 m² | 250.410,00 € |
| Sonnenstraße 119 | 79 m² | 197.823,90 € |
| Sonnenstraße 123 | 121 m² | 302.996,10 € |
| Sonnenstraße 127 | 134 m² | 335.549,40 € |
| Sonnenstraße 129 | 86 m² | 215.352,60 € |
| Gesamt | 9.412,00 m² | 23.568.589,20 € |
Sonnenstraße in Frankenthal: Ein Blick auf die charmante Straße
Die Sonnenstraße in Frankenthal ist ein bemerkenswertes Beispiel für eine lebendige und zugleich entspannte Wohngegend. Diese Straße zieht sowohl Einheimische als auch Besucher an, die die besondere Atmosphäre und den einzigartigen Charakter der Umgebung schätzen.
Die Lage der Sonnenstraße
Die Sonnenstraße liegt zentral in Frankenthal und bietet eine hervorragende Anbindung an das Stadtzentrum sowie an umliegende Bereiche. Aufgrund ihrer strategischen Lage ist sie ein begehrter Wohnort für Familien, Berufstätige und Senioren gleichermaßen. Die Nähe zu öffentlichen Verkehrsmitteln und wichtigen Straßenverbindungen macht das tägliche Pendeln einfach und bequem.
Architektur und Wohnstil
Die Architektur entlang der Sonnenstraße ist vielfältig und spiegelt den Charme von Frankenthal wider. Von historischen Gebäuden bis hin zu modernen Wohnkomplexen gibt es hier eine breite Palette an Wohnmöglichkeiten. Diese Vielfalt trägt zur attraktiven und dynamischen Atmosphäre der Straße bei.
Freizeit und Erholung
Die Sonnenstraße ist nicht nur ein Ort zum Wohnen, sondern bietet auch zahlreiche Freizeitmöglichkeiten. In der Nähe befinden sich Parks und Grünflächen, die ideal für Spaziergänge, Jogging oder einfach zum Entspannen sind. Diese Nähe zur Natur ist ein weiterer Pluspunkt, der die Lebensqualität in dieser Gegend erhöht.
Einkaufsmöglichkeiten und Gastronomie
Entlang der Sonnenstraße gibt es eine Vielzahl von Einkaufsmöglichkeiten, die den täglichen Bedarf abdecken. Von kleinen Fachgeschäften bis hin zu Supermärkten ist alles vorhanden. Darüber hinaus laden gemütliche Cafés und Restaurants zum Verweilen und Genießen ein. Die kulinarische Vielfalt reicht von traditioneller Küche bis hin zu internationalen Spezialitäten.
Veranstaltungen und Gemeinschaft
Die Gemeinschaft entlang der Sonnenstraße ist lebendig und eng verbunden. Regelmäßig finden Veranstaltungen und Feste statt, die das Zusammenleben fördern und die Nachbarschaft stärken. Diese Events sind nicht nur eine Gelegenheit, neue Kontakte zu knüpfen, sondern auch, die Kultur und Traditionen von Frankenthal zu erleben.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Sonnenstraße in Frankenthal ein idealer Ort für Menschen ist, die das Stadtleben mit der Ruhe einer charmanten Wohngegend verbinden möchten. Ihre zentrale Lage, die vielfältigen Wohnmöglichkeiten und die breite Palette an Freizeit- und Einkaufsmöglichkeiten machen sie zu einer der begehrtesten Straßen in Frankenthal.
