Steinstraße 67227 Frankenthal Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Steinstraße Frankenthal
| Wohnung | 2573.15 € / m² |
| Haus | 2792.14 € / m² |
Mietspiegel Steinstraße Frankenthal
| Kaltmiete | 11.15 € / m² |
| Nebenkosten | 3.1 € / m² |
| Warmmiete | 14.24 € / m² |
Bodenrichtwert Steinstraße Frankenthal
| Erschlossen | 482.74 € / m² |
| Unerschlossen | 386.19 € / m² |
Analysierte Objekte in der Steinstraße in 67227 Frankenthal
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Steinstraße 1 | 54 m² | 150.775,56 € |
| Steinstraße 2 | 52 m² | 145.191,28 € |
| Steinstraße 3 | 40 m² | 111.685,60 € |
| Steinstraße 4 | 41 m² | 114.477,74 € |
| Steinstraße 5 | 40 m² | 111.685,60 € |
| Steinstraße 6 | 41 m² | 114.477,74 € |
| Steinstraße 7 | 79 m² | 220.579,06 € |
| Steinstraße 8 | 41 m² | 114.477,74 € |
| Steinstraße 9 | 52 m² | 145.191,28 € |
| Steinstraße 10 | 41 m² | 114.477,74 € |
| Steinstraße 11 | 46 m² | 128.438,44 € |
| Steinstraße 12 | 80 m² | 223.371,20 € |
| Steinstraße 13 | 46 m² | 128.438,44 € |
| Steinstraße 14 | 52 m² | 145.191,28 € |
| Steinstraße 15 | 46 m² | 128.438,44 € |
| Steinstraße 16 | 52 m² | 145.191,28 € |
| Steinstraße 17 | 46 m² | 128.438,44 € |
| Steinstraße 18 | 52 m² | 145.191,28 € |
| Steinstraße 19 | 46 m² | 128.438,44 € |
| Steinstraße 20 | 52 m² | 145.191,28 € |
| Steinstraße 21 | 46 m² | 128.438,44 € |
| Steinstraße 22 | 52 m² | 145.191,28 € |
| Steinstraße 23 | 46 m² | 128.438,44 € |
| Steinstraße 24 | 52 m² | 145.191,28 € |
| Steinstraße 25 | 59 m² | 164.736,26 € |
| Steinstraße 26 | 52 m² | 145.191,28 € |
| Steinstraße 27 | 59 m² | 164.736,26 € |
| Steinstraße 28 | 52 m² | 145.191,28 € |
| Steinstraße 29 | 59 m² | 164.736,26 € |
| Steinstraße 30 | 52 m² | 145.191,28 € |
| Steinstraße 31 | 59 m² | 164.736,26 € |
| Steinstraße 32 | 52 m² | 145.191,28 € |
| Steinstraße 33 | 59 m² | 164.736,26 € |
| Steinstraße 34 | 52 m² | 145.191,28 € |
| Steinstraße 35 | 59 m² | 164.736,26 € |
| Steinstraße 36 | 52 m² | 145.191,28 € |
| Steinstraße 37 | 59 m² | 164.736,26 € |
| Steinstraße 38 | 52 m² | 145.191,28 € |
| Steinstraße 39 | 60 m² | 167.528,40 € |
| Steinstraße 40 | 52 m² | 145.191,28 € |
| Steinstraße 41 | 60 m² | 167.528,40 € |
| Steinstraße 42 | 52 m² | 145.191,28 € |
| Steinstraße 43 | 60 m² | 167.528,40 € |
| Steinstraße 44 | 52 m² | 145.191,28 € |
| Steinstraße 45 | 77 m² | 214.994,78 € |
| Steinstraße 46 | 51 m² | 142.399,14 € |
| Steinstraße 47 | 66 m² | 184.281,24 € |
| Steinstraße 48 | 51 m² | 142.399,14 € |
| Steinstraße 50 | 51 m² | 142.399,14 € |
| Steinstraße 52 | 51 m² | 142.399,14 € |
| Steinstraße 54 | 149 m² | 416.028,86 € |
| Gesamt | 2.804,00 m² | 7.829.160,56 € |
Die Steinstraße in Frankenthal: Ein Überblick
Die Steinstraße in Frankenthal ist eine belebte und geschichtsträchtige Straße, die sowohl Anwohner als auch Besucher in ihren Bann zieht. Diese Straße ist nicht nur ein wichtiger Verkehrsweg, sondern auch ein bedeutendes Zentrum für Handel und Kultur in der Stadt.
Geschichte der Steinstraße
Die Steinstraße hat eine lange und interessante Geschichte, die bis ins Mittelalter zurückreicht. Ursprünglich als Handelsweg konzipiert, hat sie im Laufe der Jahrhunderte viele Veränderungen erlebt. Die historische Architektur entlang der Straße zeugt noch heute von ihrer reichen Vergangenheit.
Moderne Bedeutung der Steinstraße
In der heutigen Zeit ist die Steinstraße in Frankenthal ein lebendiger Ort, der zahlreiche Geschäfte, Cafés und Restaurants beherbergt. Sie ist ein beliebter Treffpunkt für Einheimische und Touristen gleichermaßen. Die Mischung aus historischen Gebäuden und modernen Einrichtungen macht sie zu einem einzigartigen Ziel.
Verkehr und Erreichbarkeit
Die Steinstraße ist gut an das öffentliche Verkehrsnetz angebunden, was sie leicht erreichbar macht. Sie ist eine wichtige Verkehrsader, die das Stadtzentrum mit anderen Teilen Frankenthals verbindet. Die Nähe zu Parkplätzen und Bushaltestellen macht sie besonders attraktiv für Pendler und Besucher.
Freizeitmöglichkeiten und Veranstaltungen
Die Steinstraße bietet zahlreiche Freizeitmöglichkeiten. Von kulturellen Veranstaltungen über Straßenmärkte bis hin zu Festivals – hier ist immer etwas los. Besonders im Sommer ist die Straße ein beliebter Ort für Open-Air-Events, die Menschen aus der ganzen Region anziehen.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Steinstraße in Frankenthal nicht nur eine wichtige Verkehrsader, sondern auch ein kultureller und wirtschaftlicher Knotenpunkt ist. Ihre Mischung aus Geschichte und Moderne macht sie zu einem unverzichtbaren Teil der Stadt.
